AUD | AZN | GBP | AMD | BYR | BGN | BRL | HUF | DKK | USD | EUR | INR | KZT | CAD | KGS | CNY | MDL | NOK | PLN | RON | XDR | SGD | TJS | TRY | TMT | UZS | UAH | CZK | SEK | CHF | ZAR | KRW | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 sgd | 1 | 1.093 | 0.5054 | 3.6154 | 1.4242 | 1.2703 | 2.6111 | 2.0435 | 0.4747 | 0.7344 | 0.6438 | 0.4845 | 2.4737 | 0.94 | 0.5 | 0.4747 | 1.4242 | 0.5949 | 2.9375 | 2.9375 | 0.5165 | 1 | 0.5732 | 2.2381 | 2.4737 | 2.1364 | 1.88 | 1.7407 | 0.5949 | 0.7121 | 1.119 | 0.8545 | 0.7966 |
Дата | Курс | Динамика |
---|---|---|
04.06.2025 | 61,2323 | |
05.06.2025 | 60,8216 | -0.4107 |
06.06.2025 | 61,4580 | +0.6364 |
07.06.2025 | 61,6111 | +0.1531 |
10.06.2025 | 61,5077 | -0.1034 |
11.06.2025 | 61,0630 | -0.4447 |
Котировки валют: