AUD | AZN | GBP | AMD | BYR | BGN | BRL | HUF | DKK | USD | EUR | INR | KZT | CAD | KGS | CNY | MDL | NOK | PLN | RON | XDR | SGD | TJS | TRY | TMT | UZS | UAH | CZK | SEK | CHF | ZAR | KRW | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 bgn | 0.7872 | 0.8605 | 0.3978 | 2.8462 | 1.1212 | 1 | 2.0556 | 1.6087 | 0.3737 | 0.5781 | 0.5068 | 0.3814 | 1.9474 | 0.74 | 0.3936 | 0.3737 | 1.1212 | 0.4684 | 2.3125 | 2.3125 | 0.4066 | 0.7872 | 0.4512 | 1.7619 | 1.9474 | 1.6818 | 1.48 | 1.3704 | 0.4684 | 0.5606 | 0.881 | 0.6727 | 0.6271 |
Дата | Курс | Динамика |
---|---|---|
01.04.2025 | 47,1975 | |
02.04.2025 | 46,9303 | -0.2672 |
03.04.2025 | 46,6374 | -0.2929 |
04.04.2025 | 46,6089 | -0.0285 |
05.04.2025 | 47,8172 | +1.2083 |
Болгарский лев (болг. Лев) — денежная единица Болгарии, содержит 100 стотинок. Код ISO 4217 — BGN.
С 2002 года курс лева привязан к евро и составляет 1,95583 лева за 1 евро.
Котировки валют: